Tugas Grafika Komputer
Nama : Teten Afipudin
NIM : 207700474
Kelas : IF – D
Tugas Grafika Komputer
Soal
Tentukan 10 Titik Dari Sebuah Garis Berikut ini, Garis (15 , 13) dan (37 , 54)
Jawab
| x1 = | 15 |
| y1 = | 13 |
| x2 = | 37 |
| y2 = | 54 |
| dx = (x2-x1) | 22 |
| dy = (y2-y1) | 41 |
Menggunakan Algoritma dx <>
1. Perhitungan Titik Ke-1
| d1 = 2*dy | 82 |
| d2 = 2* (dy - dx) | 38 |
| e = d1 - dy | 41 |
| x = | 15 |
| y = | 13 |
| y >= y2 | T |
2. Perhitungan Titik Ke-2
| e >= 0 | 41 >= 0 |
| e = e + d2 | 79 |
| x = x + 1 | 16 |
| y = y + 1 | 14 |
| y >= y2 | T |
3. Perhitungan Titik Ke-3
| e >= 0 | 79 >= 0 |
| e = e + d2 | 117 |
| x = x +1 | 17 |
| y = y +1 | 15 |
| y >= y2 | T |
4. Perhitungan Titik Ke-4
| e >= 0 | 117 >= 0 |
| e = e + d2 | 155 |
| x = x +1 | 18 |
| y = y +1 | 16 |
| y >= y2 | T |
5. Perhitungan Titik Ke-5
| e >= 0 | 155 >= 0 |
| e = e + d2 | 193 |
| x = x +1 | 19 |
| y = y +1 | 17 |
| y >= y2 | T |
6. Perhitungan Titik Ke-6
| e >= 0 | 193 >= 0 |
| e = e + d2 | 231 |
| x = x +1 | 20 |
| y = y +1 | 18 |
| y >= y2 | T |
7. Perhitungan Titik Ke-7
| e >= 0 | 231 >= 0 |
| e = e + d2 | 269 |
| x = x +1 | 21 |
| y = y +1 | 19 |
| y >= y2 | T |
8. Perhitungan Titik Ke-8
| e >= 0 | 269 >= 0 |
| e = e + d2 | 307 |
| x = x +1 | 22 |
| y = y +1 | 20 |
| y >= y2 | T |
9. Perhitungan Titik Ke-9
| e >= 0 | 307 >= 0 |
| e = e + d2 | 345 |
| x = x +1 | 23 |
| y = y +1 | 21 |
| y >= y2 | T |
10 Perhitungan Titik Ke-10
| e >= 0 | 345 >= 0 |
| e = e + d2 | 383 |
| x = x +1 | 24 |
| y = y +1 | 22 |
| y >= y2 | T |
11.
Gambaran 10 Titik
<
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |